Akreditasi UNAND (Universitas Andalas) terbaru 2021/2022 -UNAND (Universitas Andalas) adalah salah satu PTN yang berlokasi di wilayah perbukitan Limau Manis, Kecamatan Pauh, kira-kira 15 Km dari Padang, ibukota Sumatera Barat. Yang resmi berdiri sejak 23 Desember 1955 oleh Pemerintah Indonesia. UNAND (Universitas Andalas) telah memiliki 16 Fakultas.
Berdasarkan No.SK 327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 saat ini UNAND (Universitas Andalas) telah Terakreditasi A yang sah sampai tahun 2023. Sebagai salah satu universitas pilihan dengan visi “Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat pada Tahun 2028.“.
Akreditasi adalah acuan untuk menentukan kualitas dari suatu perguruan tinggi dan juga program studi. Ada 2 jenis akreditasi yaitu perguruan tinggi dan program studi. Lembaga yang bertanggungjawab memberikan penilaian adalah BAN PT.
Perlu di ingat bahwa masa berlaku akreditasi adalah 5 tahun. Jika Anda ingin mengcek akreditasi program studi di UNAND (Universitas Andalas) terbaru bisa lihat daftar berikut ini yang berisi semua program studi, akreditasi dan jenjang pendidikan di UNAND (Universitas Andalas).
Daftar Akreditasi Program Studi UNAND (Universitas Andalas)
D-III
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Akuntansi | A | D-III |
2 | Kesekretariatan | B | D-III |
3 | Keuangan | B | D-III |
4 | Manajemen Pemasaran | A | D-III |
Profesi
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Apoteker | A | Profesi |
2 | Dokter | A | profesi |
3 | Dokter Gigi | B | Profesi |
4 | Ners | A | profesi |
5 | Pendidikan Profesi Akuntansi | B | Profesi |
Strata 1 (S1)
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Agroteknologi | A | S1 |
2 | Agribisnis | A | S1 |
3 | Agroekoteknologi | B | S1 |
4 | Akuntansi | A | S1 |
5 | Antropologi Sosia | A | S1 |
6 | Biologi | A | S1 |
7 | Ekonomi Pembangunan | A | S1 |
8 | Ekonomi Pembangunan (kampus Payakumbuh) | B | S1 |
9 | Farmasi | A | S1 |
10 | Fisika | A | S1 |
11 | Gizi | B | S1 |
12 | Ilmu Administrasi Negara | B | S1 |
13 | Ilmu Hubungan Internasional | B | S1 |
14 | Ilmu Hukum | A | S1 |
15 | Ilmu Politik | A | S1 |
16 | Ilmu Sejarah | A | S1 |
17 | Ilmu Tanah | A | S1 |
18 | Kedokteran | A | S1 |
19 | Kedokteran Gigi | B | S1 |
20 | Keperawatan | A | S1 |
21 | Kesehatan Masyarakat | A | S1 |
22 | Kimia | A | S1 |
23 | Manajemen | A | S1 |
24 | Matematika | A | S1 |
25 | Penyuluhan Pertanian | B | S1 |
26 | Peternakan | A | S1 |
27 | Peternakan (kampus Ii Payakumbuh) | B | S1 |
28 | Proteksi Tanaman | B | S1 |
29 | Psikologi | B | S1 |
30 | Sastra Indonesia | A | S1 |
31 | Sastra Inggris | B | S1 |
32 | Sastra Jepang | A | S1 |
33 | Sastra Minangkabau | B | S1 |
34 | Sistem Informasi | B | S1 |
35 | Sistem Komputer | B | S1 |
36 | Sosiologi | A | S1 |
37 | Teknik Elektro | A | S1 |
38 | Teknik Industri | Unggul | S1 |
39 | Teknik Lingkungan | Unggul | S1 |
40 | Teknik Mesin | Unggul | S1 |
41 | Teknik Pertanian | A | S1 |
42 | Teknik Sipil | A | S1 |
43 | Teknologi Hasil Pertanian | B | S1 |
Strata 2 (S2)
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Administrasi Publik | B | S1 |
2 | Agronomi | A | S1 |
3 | Akuntansi | B | S1 |
4 | Antropologi | B | S1 |
5 | Biologi | A | S1 |
6 | Bioteknologi | B | S1 |
7 | Farmasi | B | S1 |
8 | Fisika | A | S1 |
9 | Ilmu Biomedik | B | S1 |
10 | Ilmu Ekonomi Pertanian | Baik | S1 |
11 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | B | S1 |
12 | Ilmu Hukum | A | S1 |
13 | Ilmu Kebidanan | B | S1 |
14 | Ilmu Komunikasi | B | S1 |
15 | Ilmu Lingkungan | B | S1 |
16 | Ilmu Linguistik | B | S1 |
17 | Ilmu Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | B | S1 |
18 | Ilmu Peternakan | A | S1 |
19 | Ilmu Politik | B | S1 |
20 | Ilmu Sejarah | B | S1 |
21 | Ilmu Tanah | B | S1 |
22 | Kajian BudayaKajian Budaya | Baik | S1 |
23 | Kenotariatan | B | S1 |
24 | Keperawatan | B | S1 |
25 | Kesehatan Masyarakat | B | S1 |
26 | Kimia | A | S1 |
27 | Manajemen | A | S1 |
28 | Matematika | B | S1 |
29 | Pembangunan Perumahan Dan Permukiman | B | S1 |
30 | Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A | S1 |
31 | Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | B | S1 |
32 | Perencanaan Pembangunan | A | S1 |
33 | Sastra | B | S1 |
34 | Sosiologi | A | S1 |
35 | Teknik Elektro | C | S1 |
36 | Teknik Industri | B | S1 |
37 | Teknik Lingkungan | B | S1 |
38 | Teknik Mesin | B | S1 |
39 | Teknik Sipil | B | S1 |
40 | Teknologi Industri Pertanian | B | S1 |
Strata 3 (S3)
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Biologi | B | S3 |
2 | Biomedik | A | S3 |
3 | Farmasi | B | S3 |
4 | Ilmu Ekonomi | A | S3 |
5 | Ilmu Hukum | A | S3 |
6 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | S3 |
7 | Ilmu Kimia | A | S3 |
8 | Ilmu Pertanian | B | S3 |
9 | Ilmu Peternakan | B | S3 |
10 | Studi Pembangunan | B | S3 |
11 | Teknik Mesin | B | S3 |
Spesialis
No | Program Studi | Akreditasi | Strata |
1 | Ilmu Bedah | A | Spesialis |
2 | Ilmu Kesehatan Anak | A | Spesialis |
3 | Ilmu Patologi Anatomi | B | Spesialis |
4 | Ilmu Penyakit Dalam | A | Spesialis |
5 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | B | Spesialis |
6 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | B | Spesialis |
7 | Ilmu Penyakit Mata | B | Spesialis |
8 | Ilmu Penyakit Paru | B | Spesialis |
9 | Neurologi | A | Spesialis |
10 | Obstetri Dan Ginekologi | A | Spesialis |
11 | Patologi Klinik | A | Spesialis |
12 | Tht-kl | A | Spesialis |
Itulah daftar akreditasi semua program studi dan semua jenjang pendidikan di UNAND (Universitas Andalas). Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda. Info lebih lengkap bisa kunjungi situs resmi di https://www.banpt.or.id/.
Referensi :
- https://www.banpt.or.id/
- https://kampusimpian.com/
- https://akademik.unand.ac.id/akreditasi